Samling
15:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
2. Elsa E. | ||
5. Hanna J. | ||
6. Hanna B. | ||
8. Nellie B., Dam U | ||
10. Linnea P. | ||
11. Selma N. | ||
14. Alicia D. | ||
16. Wilma B. | ||
19. Hanna A. | ||
21. Lisa L. | ||
45. Amanda J., Dam U | ||
99. Jessica L. | ||
Elin S. | ||
Sofhia R. |
Filip Nyström Huvudtränare Dam A | ||
Fredrick Hjelm Lagledare Dam A | ||
Johan Stjerna Sportansvarig Dam / Lagledare Dam A |