Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer Division 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 19 | 19 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 17 | 14 | 10 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 30 | -17 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 34 | -23 | 1 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 29 | -16 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer